小編為大家?guī)?015年教育部高校學科排名,同學們可以根據(jù)自己感興趣的專業(yè)和院校,有選擇的進行查詢。
0828 農(nóng)業(yè)工程
本一級學科中,全國具有“博士一級”授權的高校共18所,本次有17所參評;還有部分具有“博士二級”授權和碩士授權的高校參加了評估;參評高校共計25所。 注:以下得分相同的高校按學校代碼順序排列。
| 學校代碼 | 學校名稱 | 排名得分 |
| 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 96 |
| 10335 | 浙江大學 | 85 |
| 10183 | 吉林大學 | 83 |
| 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | |
| 10299 | 江蘇大學 | 79 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 75 |
| 10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 73 |
| 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 72 |
| 10294 | 河海大學 | |
| 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 70 |
| 10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10635 | 西南大學 | 69 |
| 10681 | 云南師范大學 | |
| 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 68 |
| 10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | |
| 10222 | 佳木斯大學 | 66 |
| 10610 | 四川大學 | |
| 10158 | 大連海洋大學 | 64 |
| 10389 | 福建農(nóng)林大學 | |
| 10593 | 廣西大學 | |
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 |
從上表同學們可以直觀的看出各高校農(nóng)業(yè)工程專業(yè)在全國的排名,可根據(jù)排名進行專業(yè)的選擇和志愿的填報。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.xiqigame.cn/zhuanye/paiming/271859.html



