| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 三批 |
| 2 | 工程造價 | 三批 |
| 3 | 土木工程 | 三批 |
| 4 | 工業(yè)設計 | 三批 |
| 5 | 財務管理 | 三批 |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 | 三批 |
| 7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三批 |
| 8 | 電氣工程及其自動化 | 三批 |
| 9 | 英語 | 三批 |
| 10 | 工商管理 | 三批 |
| 11 | 廣告學 | 三批 |
| 12 | 電子商務 | 三批 |
| 13 | 市場營銷 | 三批 |
| 14 | 建筑學 | 三批 |
| 15 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 三批 |
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三批 |
| 17 | 法學 | 三批 |
| 18 | 服裝設計與工程 | 三批 |
| 19 | 軌道交通信號與控制 | 三批 |
| 20 | 自動化 | 三批 |
| 21 | 工業(yè)工程 | 三批 |
| 22 | 計算機科學與技術 | 三批 |
| 23 | 數(shù)字媒體技術 | 三批 |
| 24 | 建筑電氣與智能化 | 三批 |
| 25 | 測控技術與儀器 | 三批 |
| 26 | 網(wǎng)絡工程 | 三批 |
| 27 | 日語 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.xiqigame.cn/zhuanye/paiming/538293.html



